東風(fēng)四驅(qū)(4*4)越野宿營車功能說明:
東風(fēng)越野車采用 越野花紋輪胎,康明斯發(fā)動機動力,東風(fēng)全驅(qū)系統(tǒng),越野通過性好,操縱方便,性能**,產(chǎn)品適用于地質(zhì)勘探、油田作業(yè)、公路建設(shè).線路維護、礦山救護、水利水電、維和 和 等特殊行業(yè),是野外和惡劣路況條件下運輸和作業(yè)的理想裝備。

整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品型號 | QXC5180TSY宿營車 | 產(chǎn)品** | 齊星牌 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 整備質(zhì)量(Kg) | 17805 | |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3950 | **車速(Km/h) | 90 |
| 貨廂尺寸(mm) | XX(mm) | ||
| 專用功能說明 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;.2.主要專用裝置:宿營床,電視。3,隨底盤選裝駕駛室前臉 4.側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235B,螺栓連接,后部防護斷面尺寸:225×98(mm),后防護離地高度:530mm. 5. ABS型號及廠家,型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,6.發(fā)動機凈功率為135kw. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ2180GD5DJ | **名稱 | 越野車底盤 |
| 燃料種類 | 柴油 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
| 軸距(mm) | 4500 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4260 5900 5900 | 118 125 140 |
| 聯(lián)系方式 | 銷售熱線:0722-3282000;18908668855;18672261111 | ||


