

整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | EQ2220GD5D型載貨越野汽車 | 產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 22495 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 12990 | 整備質(zhì)量(Kg) | 9310 |
| 外形尺寸(mm) | 7550×2550×3050 | **車速(Km/h) | 90 |
| 貨廂尺寸(mm) | 5000×2350,2450×800,600 | ||
| 專用功能說明 | 側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120×60mm,離地高度為430mm,裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀..隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。所裝配YC4EG185-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗為36.9L/100km,裝配ISB190 50、ISB220 50 發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗為37.1L/100km。所裝配ISD245 50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗為37.2L/100km。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ2220GD5DJ | **名稱 | 東風(fēng)牌 |
| 燃料種類 | 柴油 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | ||
| 軸距(mm) | 3500+1250(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4EG185-50 ISB190 50 ISB220 50 ISD245 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4730 5900 5900 6700 | 136 140 162 180 |
| 聯(lián)系方式 | 銷售熱線:0722-3282000;18908668855;18672261111 | ||

