重汽豪沃400馬力-六驅(qū)綠化噴灑車
所屬型號(hào) 六驅(qū)越野車
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
六驅(qū)越野車采用世界一流汽車技術(shù),設(shè)計(jì)新穎,式樣獨(dú)特,駕駛室乘坐舒適,視野開闊,密封良好,功能齊備;**發(fā)動(dòng)機(jī)功率匹配,高通過性,高可靠性的底盤,機(jī)動(dòng)靈活,使其優(yōu)良品質(zhì)經(jīng)受了被稱為“死亡之?!钡?***塔克拉瑪干大沙漠的嚴(yán)峻考驗(yàn),綜合技術(shù)性能及可靠性已經(jīng)達(dá)到或接近國(guó)外同類車型水平,居國(guó)內(nèi)**地位。

潤(rùn)知星牌SCS5256GPSZZ6型綠化噴灑車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品名稱 | SCS5256GPSZZ6型綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 12.49 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11370,11305 | 外形尺寸(mm) | 9990×2550×3280,3350,3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13500 | 罐體外形尺寸(mm) | 6400×2200×1270 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4500+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
上裝配置 | 1、該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵、前沖、后灑、高炮、后工作平臺(tái)等; 2、該車可選裝消防泵和消防水炮,做消防灑水車使用,射程**可達(dá)65米; 3、該車屬環(huán)衛(wèi)免征車型,**及公共事業(yè)單位購(gòu)車可免交購(gòu)置稅。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ2257V455GF1 | **名稱 | 豪沃牌 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
燃料種類 | 柴油 | 前輪距(mm) | 2005 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
其它配置 | 豪沃TX-W駕駛室,HW25712XSTCL變速箱,MVP09自調(diào)臂前橋(鼓),MCP16自調(diào)臂雙后橋(鼓),速比5.33,G25分動(dòng)器,680L油箱,前橋輪間差速鎖、后橋輪間差速鎖、軸間差速鎖,電動(dòng)玻璃,方向助力,斷氣剎,帶ABS。 | ||







重汽豪沃400馬力-六驅(qū)越野綠化噴灑車特點(diǎn):6×6驅(qū)動(dòng)(俗稱前后加力),動(dòng)力強(qiáng)勁,承載力大,底盤高通過性好,爬坡能力強(qiáng),常配越野深花紋加寬型輪胎,前后橋間軸間差速鎖,適合林區(qū)、山區(qū)、沼澤地、沙漠、油田、礦區(qū)和雪地等路況使用,是戶外作業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況的**車輛。


