KLF5160GPSDF6型 四驅(qū)綠化噴灑車
所屬型號(hào) 四驅(qū)越野車
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
越野車特點(diǎn):4×4驅(qū)動(dòng)(俗稱前后加力),動(dòng)力強(qiáng)勁,承載力大,底盤高通過(guò)性好,爬坡能力強(qiáng),適合林區(qū)、山區(qū)、沼澤地、小沙漠、油田、礦區(qū)和雪地等路況使用,是戶外作業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況的**車輛。


凱力風(fēng)牌KLF5160GPSDF6型綠化噴灑車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 360 |
產(chǎn)品名稱 | KLF5160GPSDF6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZSU8E797017 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 9.36 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8895,8960 | 外形尺寸(mm) | 7850,7815,8250,8215×2550×3450,3400,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7400 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 21/16,21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2275,1440/2275,1475/1875,1440/1875 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235B,連接方式螺栓加焊接連接,后防護(hù)材料Q235B,螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面尺寸150mm×50mm,下邊緣離地高度500mm;罐體有效容積9.36立方米,罐體尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2250×1500,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,介質(zhì)密度950千克/立方米;專用功能及裝置:主要專用裝置是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,噴灑作業(yè);僅采用4500mm軸距. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775,7400,7700,7900,7435,7735,7935×2470,2500×2895,2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857,1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |




凱力風(fēng)牌KLF5160GPSDF6型綠化噴灑車底盤配置——東風(fēng)原廠天錦駕駛室,康明斯B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī),韶齒六檔變速箱,4500mm軸距,10.00R20輪胎(6+1),東風(fēng)商用車橋,前橋3.8T,后橋10T,帶方向助力,斷氣剎,電動(dòng)玻璃,帶ABS。
