CL5120XZC6BZ型野外自行式炊事車(chē)
所屬型號(hào) 四驅(qū)越野車(chē)
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
東風(fēng)越野餐車(chē)要用于運(yùn)輸步兵、消防兵、炮兵 工程物資和生活補(bǔ)給的專(zhuān)用廂式運(yùn)輸車(chē),全密封運(yùn)輸各種物品和后勤生活保障物資,特殊種類(lèi)的廂式貨車(chē)還可以運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)物品。具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作、運(yùn)輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。

程力牌CL5120XZC6BZ型野外自行式炊事車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 353 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5120XZC6BZ型野外自行式炊事車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ASABF73E02W |
總質(zhì)量(Kg) | 12005 | 外形尺寸(mm) | 7870,8000×2550,2480,2500×3605,3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11810,11875 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 21/17,21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1930,1440/2060,1440/1860 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 4365/7640 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置描述:主要專(zhuān)用裝置為:燉灶、炒灶、抽油煙機(jī)等,用于野外炊事作業(yè); | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857,1880 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |




