

【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 潤(rùn)知星牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | 潤(rùn)知星牌SCS5259GYYDFH型運(yùn)油車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 18.1 |
額定質(zhì)量(kg) | 14420 | 外形尺寸(mm) | 10000X2500X3400 |
整備質(zhì)量(kg) | 10450 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2670 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | **車速(km/h) | 80 |
備注 | 備注:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度分別為:830千克/立方米, 830千克/立方米,700千克/立方米.類項(xiàng)號(hào):3。該車為FL型車輛.1,罐體有效容積: 18.1立方米。2,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×軸)(mm): 7200×2380×1580, 7200×2280×1470,7200×2100×1430。3,側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,與車架焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸50×120(mm),離地高度490mm. 4,選裝罐頂活動(dòng)護(hù)欄和保護(hù)箱樣式.5,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):ABS 8.僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤, 安裝限速裝置,限速80km/h.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:ISD210 50/30.9,ISD245 50/30.9,ISB210 50/31.1,ISB220 50/31.1. 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |


