車輛參數(shù):
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 東風(fēng)牌EQ6600ZTV型客車 | 車輛型號(hào) | EQ6600ZTV |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5550 | 外形尺寸(mm) | 5980x2060,2160x2680,2890 |
| **車速(Km/h) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸數(shù) | 軸距(mm) | ||
| 配置 | 1.選裝車頂空調(diào),高度為2890mm,選裝輪眉是車身寬度為2160mm; 2.選裝折疊門;選裝前防撞杠;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;WP4.1Q140E50,YC4S140-50發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為98kW,98kW.3.ABS型號(hào):GLBT-ABS,生產(chǎn)企業(yè):寧波格陸博科技有限公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | 燃料種類 | 柴油 | |
| 輪胎規(guī)格 | 輪胎數(shù) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |

