太陽(yáng)能光伏板清洗車(chē)CL5160GQX6HL清洗車(chē)——采用東風(fēng)四驅(qū)越野底盤(pán),它適用于各種路面灑水、噴霧、降溫、除塵、沖洗,亦可用于光伏面板、隧道墻壁清洗,同時(shí)可用于路面養(yǎng)護(hù)、園林綠化及應(yīng)急消防、運(yùn)輸飲用水等 。


程力牌CL5160GQX6HL型清洗車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5160GQX6HL型清洗車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 7.44 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7095,7160 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3570 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9200 | 水罐罐體尺寸(mm) | 3100×2300×1200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
軸數(shù) | 2 | 軸荷(Kg) | 6000/10490 |
其它 | 該車(chē)主要用于光伏板和太陽(yáng)能板的清洗,主要裝置清洗臂、噴水架和高壓水泵等; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV2163GP6DJ | **名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 |
軸距(mm) | 4500 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距(mm) | 1857 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
后輪距(mm) | 1860 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |

歡迎廣大用戶(hù)來(lái)我廠(chǎng)實(shí)地考查,如需了解更多東風(fēng)四驅(qū)、六驅(qū)越野車(chē)輛,詳情請(qǐng)登陸湖北神宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司官方銷(xiāo)售網(wǎng)站:http://www.limaolm.com/,或拔打全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn):18908668855/18672261111。

