潤之星牌國六四驅(qū)越野綠化噴灑車最新報價
22-07-20


| SCS5164GPSDFV6型綠化噴灑車盤參數(shù) |
| 整車型號 | SCS5164GPSDFV6 |
| 底盤型號 | DFV2163GP6DJ |
| 驅(qū)動型式 | 4×4 |
| 車身或駕駛室型式 | 天錦帶臥駕駛室 |
車身或駕駛室生產(chǎn)企業(yè)
| 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 駕駛室 | 金屬 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)
| 3 |
| 其它配置 | 帶空調(diào),電動玻璃、方向助力器、斷氣剎、ABS |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16490 |
| 整備質(zhì)量 | 7950 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8345、8410 |
| **車速(Km/h) | 89 |
| 外形尺寸(mm) | 8100×2550×3100,3350 |
| 罐體容積(m3) | 8.7 |
| 罐體尺寸(mm) | 4200×2350×1300 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | B6.2NS6B210 |
| 發(fā)動機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) |
| 發(fā)動機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 排放等級 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 發(fā)動機(jī)排量(L) | 6.2 |
| 發(fā)動機(jī)功率(Kw) | 154 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 油耗(L/100km) | 25.9 |
| 燃油箱(L) | 260 |
| 變速器型號(形式) | 1700020-HD02RFY(手動六檔) |
| 變速器生產(chǎn)企業(yè) | 韶關(guān)宏大齒輪有限公司 |
| 分動箱型號 | 1800A10-010 |
| 分動箱形式 | 氣動機(jī)械式、帶高低速 |
| 分動箱廠家 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 |
| 前橋型號 | 2300005-EQ01Y |
| 前橋廠家 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 后橋型號 | 2400010-N0K1DSY |
| 后橋廠家 | 湖北三眾車橋股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)向器 | 整體式動力轉(zhuǎn)向機(jī) |
| 軸荷 | 6000/10490 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
| 彈簧片數(shù) | 10/10+8 |
| 前彈簧片型號 | 2912010-DSA93AY |
| 后彈簧片型號 | 2913NH-010-AY |
| 彈簧片生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司 |
| 前輪距(mm) | 1857 |
| 后輪距(mm) | 1860 |
| 接近角/離去角(0) | 21/15 |
| 前懸/后懸 | 1440/2160,1475/2125 |
| 整車供電電壓(V) | 24 |


