
東風(fēng)牌DFV2163GP6D1型越野載貨汽車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 340 |
產(chǎn)品名稱 | DFV2163GP6D1型越野載貨汽車 | 產(chǎn)品號(hào) | APXFF6R703P |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9175,9240 | 外形尺寸(mm) | 7900×2500,2550×3070,3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7120 | 貨廂尺寸(mm) | 4800×2350,2400,2450×600,800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.31 |
接近角/離去角(°) | 35/23 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1710,1475/1675 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9L/100km,該車可選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | 底盤(pán)名稱 | 越野汽車底盤(pán)(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |



歡迎廣大用戶來(lái)我廠實(shí)地考查,如需了解更多東風(fēng)四驅(qū)、六驅(qū)越野車輛,詳情請(qǐng)登陸湖北神宇專用汽車有限公司官方銷售網(wǎng)站:http://www.limaolm.com/,或拔打全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線:18908668855/18672261111。

